JavaScript Menu Powered by Milonic {dilsecenek}
 
Kategoriler >N Serisi >Norm Santrifüj Pompalar >
32 N 12 1450 d-d (rpm)
32 N 12 2900 d-d (rpm)
32 N 20 1450 d-d (rpm)
32 N 20 2900 d-d (rpm)
42 N 20 1450 d-d (rpm)
42 N 20 2900 d-d (rpm)
42 N 25 1450 d-d (rpm)
42 N 25 2900 d-d (rpm)
52 N 20 1450 d-d (rpm)
52 N 20 2900 d-d (rpm)
53 LN 20 2900 d-d (rpm)
63 LN 20 2900 d-d (rpm)
62 N 25 1450 d-d (rpm)
62 N 25 2900 d-d (rpm)
82 N 25 1450 d-d (rpm)
82 N 25 2900 d-d (rpm)
84 N 31 1450 d-d (rpm)
102 N 25 1450 d-d (rpm)
102 N 25 2900 d-d (rpm)
104 N 31 1450 d-d (rpm)
104 N 40 1450 d-d (rpm)
124 N 25 1450 d-d (rpm)
124 N 31 1450 d-d (rpm)
124 N 40 1450 d-d (rpm)
154 N 31 1450 d-d (rpm)
154 N 40 1450 d-d (rpm)
204 N 31 1450 d-d (rpm)
204 N 40 1450 d-d (rpm)
204 N 50 1450 d-d (rpm)
254 N 40 1450 d-d (rpm)
254 N 50 1450 d-d (rpm)
 
Model dd/rpm kw Q/(m'/h) Hm (mss/mwc) Emme
Çıkış
32 N 12 1450 0,37 - 0,11 4 - 18 2,2 - 7,3 50 mm - 2 " 32 mm - 1 ¼ "
32 N 12 2900 3 - 0,75 8 - 31 6 - 28 50 mm - 2 " 32 mm - 1 ¼ "
32 N 20 1450 1,1 - 0,37 3 - 15,5 6,5 - 16,8 50 mm - 2 " 32 mm - 1 ¼ ""
32 N 20 2900 7,5 - 3 5 - 32 20 - 68 50 mm - 2 " 32 mm - 1 ¼ "
42 N 20 1450 1,1 - 0,37 8 - 24 4 - 14,5 65 mm - 2 ½ " 40 mm - 1 ½"
42 N 20 2900 7,5 - 3 20 - 48 16 - 58 65 mm - 2 ½ " 40 mm - 1 ½"
42 N 25 1450 3 - 1,1 4 - 29 6 - 25,5 65 mm - 2 ½ " 40 mm - 1 ½"
42 N 25 2900 18,5 - 7,5 20 - 53 35 - 103 65 mm - 2 ½ " 40 mm - 1 ½"
52 N 20 1450 1,5 - 0,75 10 - 40 4 - 14,5 65 mm - 2 ½ " 50 mm - 2 "
52 N 20 2900 15 - 5,5 20 - 80 17 - 60 65 mm - 2 ½ " 50 mm - 2 "
53 LN 20 2900 15 - 7,5 20 - 85 24 - 59 65 mm - 2 ½ " 50 mm - 2 "
63 LN 20 2900 22 - 15 20 - 140 28 - 62,5 80 mm - 3 " 125 mm - 5 "
62 N 25 1450 5,5 - 3 20 - 70 9 - 24,5 80 mm - 3 " 65 mm - 2 ½ "
62 N 25 2900 45 - 22 40 - 140 34 - 98 80 mm - 3 " 65 mm - 2 ½ "
82 N 25 1450 7,5 - 4 40 - 130 8 - 25 100 mm - 4 " 65 mm - 2 ½ "
82 N 25 2900 55 - 30 60 - 200 30 - 100 100 mm - 4 " 80 mm - 3 "
84 N 31 1450 15 - 7,5 50 - 140 12 - 36 100 mm - 4 " 80 mm - 3 "
102 N 25 1450 11 - 5,5 50 - 175 6 - 23 125 mm - 5 " 80 mm - 3 "
102 N 25 2900 75 - 37 50 - 220 37 - 95 125 mm - 5 " 100 mm - 4 "
104 N 31 1450 18,5 - 7,5 60 - 200 9 - 36 125 mm - 5 " 100 mm - 4 "
104 N 40 1450 30 - 15 60 - 200 15 - 52 125 mm - 5 " 100 mm - 4 "
124 N 25 1450 15 - 5,5 100 - 340 3 - 22 150 mm - 6 " 100 mm - 4 "
124 N 31 1450 30 - 11 100 - 340 11 - 36 150 mm - 6 " 125 mm - 5 "
124 N 40 1450 55 - 22 100 - 340 17 - 53 150 mm - 6 " 125 mm - 5 "
154 N 31 1450 45 - 22 200 - 480 13 - 37 200 mm - 8 " 125 mm - 5 "
154 N 40 1450 75 - 22 200 - 480 8 - 55 200 mm - 8 " 150 mm - 6 "
204 N 31 1450 75 - 30 200 - 790 12 - 36 250 mm - 10 " 150 mm - 6 "
204 N 40 1450 132 - 55 200 - 800 20 - 54 250 mm - 10 " 200 mm - 8 "
204 N 50 1450 200 - 110 200 - 945 15 - 86 250 mm - 10 " 200 mm - 8 "
254 N 40 1450 160 - 75 300 - 1120 23 - 59 300 mm - 12 " 250 mm - 10 "
254 N 50 1450 285 - 160 400 - 1320 44 - 84 300 mm - 12 " 250 mm - 10 "
 
     
  Dizayn  
 

Yatay milli, tek kademeli, uçtan emmeli, kapalı fanlı ve yataklarında ince yağ kullanılan pompalardır. İşlevsel tasarımı sayesinde kolay bakım yapılabilir. Fan ve rulman yatağı pompa gövdesi hattan sökülmeden pompadan ayrılabilir. Emme flanşı eksenel ve basma flanşı yukarıya doğrudur. Eksenel denge fanlar üzerindeki dengeleme delikleri ile sağlanır. Emme ve basma flanşları DIN 2533 / PN 16 standartlarına uygundur. Kaplin rulman yatağından tarafındadır ve dönüş yönü motor tarafından bakılınca saat yönündedir.

 
 
 PARÇA LİSTESİ
NO   PARÇA ADI NO   PARÇA ADI              
25   KÖR TAPA

12

  KEÇE
24   SAPLAMA 11   KEÇE
23   KAMA 10   RULMAN
22   BOŞALTMA TAPASI 9   RULMAN
21   YAĞ GÖSTERGECİ 8   RULMAN KAPAĞI
20   CİVATA 7   RULMAN YATAĞI
19   KÖR TAPA 6   ARA PARÇA
18   CİVATA 5   SALMASTRA BASKISI
17   KÖR TAPA 4   SALMASTRA KUTUSU
16   AŞINMA HALKASI 3   POMPA MİLİ
15   MİL SOMUNU 2   FAN
14   SOĞUTMA HALKASI 1   SALYANGOZ GÖVDESİ
13   SALMASTRA    
  KULLANIM ALANLARI
 
* Akışkan sirkülasyonu
* Tarımsal sulama ve yağmurlama sistemleri
* Temiz su transferinde
* içme suyu tesisleri ve dağıtım sistemleri
* Arıtma tesisleri ve endüstriyel tesisler
* Havuz sistemleri ve deniz suyu
* Su baskını tahliyesi
* Yangın söndürme sistemleri
* Kimya ve Petrokimya endüstrisi
 
 
Tasarım ARETA Yazılım AKILX
0.14680 sn.